| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Freiburg Gundelfingen March Umkirch Gottenheim Ihringen Breisach Merzhausen Sölden Schallstadt Pfaffenweiler |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 135,- € | 100,- € | 70,- € | 50,- € | 120,- € | 85,- € | 110,- € | 80,- € | ||
| 2 Personen* je | 110,- € | 77,- € | 55,- € | 35,- € | 95,- € | 70,- € | 85,- € | 60,- € | ||
| 3 Personen* je | 90,- € | 63,- € | 40,- € | 25,- € | 75,- € | 60,- € | 70,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 30,- € | 20,- € | 55,- € | 40,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 490,- € | 300,- € | 160,- € | 90,- € | 340,- € | 195,- € | 250,- € | 160,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 600,- € | 360,- € | 220,- € | 120,- € | 380,- € | 240,- € | 320,- € | 200,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Bad Krozingen Staufen Münstertal Heitersheim Bollschweil Ehrenkirchen Hartheim Eschbach |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 140,- € | 105,- € | 65,- € | 45,- € | 115,- € | 85,- € | 120,- € | 85,- € | ||
| 2 Personen* je | 115,- € | 80,- € | 50,- € | 35,- € | 90,- € | 70,- € | 90,- € | 65,- € | ||
| 3 Personen* je | 95,- € | 65,- € | 40,- € | 25,- € | 75,- € | 60,- € | 75,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 30,- € | 20,- € | 55,- € | 40,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 520,- € | 320,- € | 160,- € | 90,- € | 330,- € | 190,- € | 260,- € | 170,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 640,- € | 380,- € | 200,- € | 120,- € | 360,- € | 220,- € | 340,- € | 220,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Emmendingen Waldkirch Glottertal Wyhl Vogtsburg Bötzingen Kirchzarten Eichstetten Reute Riegel Endingen |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 135,- € | 100,- € | 75,- € | 55,- € | 130,- € | 90,- € | 110,- € | 80,- € | ||
| 2 Personen* je | 110,- € | 77,- € | 60,- € | 40,- € | 100,- € | 75,- € | 85,- € | 60,- € | ||
| 3 Personen* je | 90,- € | 63,- € | 45,- € | 30,- € | 80,- € | 60,- € | 70,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 35,- € | 25,- € | 60,- € | 45,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 50,- € | 35,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 490,- € | 300,- € | 180,- € | 100,- € | 350,- € | 200,- € | 250,- € | 160,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 580,- € | 340,- € | 240,- € | 140,- € | 400,- € | 260,- € | 320,- € | 200,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Müllheim Neuenburg Sulzburg Bad Bellingen Badenweiler Schliengen Buggingen Ballrechten Auggen |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 150,- € | 110,- € | 60,- € | 40,- € | 110,- € | 80,- € | 130,- € | 90,- € | ||
| 2 Personen* je | 125,- € | 85,- € | 45,- € | 30,- € | 85,- € | 60,- € | 95,- € | 70,- € | ||
| 3 Personen* je | 100,- € | 70,- € | 35,- € | 25,- € | 70,- € | 50,- € | 80,- € | 55,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 65,- € | 45,- € | 25,- € | 15,- € | 50,- € | 35,- € | 55,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 110,- € | 75,- € | 30,- € | 20,- € | 60,- € | 40,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 550,- € | 340,- € | 140,- € | 80,- € | 310,- € | 170,- € | 280,- € | 180,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 680,- € | 400,- € | 180,- € | 100,- € | 340,- € | 200,- € | 360,- € | 240,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Lahr Ettenheim Herbolzheim Kenzingen Friesenheim Weisweil Rust Kippenheim Schwanau Seelbach |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 125,- € | 90,- € | 85,- € | 60,- € | 140,- € | 100,- € | 100,- € | 70,- € | ||
| 2 Personen* je | 100,- € | 70,- € | 70,- € | 50,- € | 110,- € | 80,- € | 70,- € | 50,- € | ||
| 3 Personen* je | 85,- € | 60,- € | 55,- € | 40,- € | 90,- € | 65,- € | 60,- € | 35,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 50,- € | 40,- € | 35,- € | 25,- € | 60,- € | 45,- € | 45,- € | 30,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 80,- € | 50,- € | 60,- € | 40,- € | 90,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 460,- € | 270,- € | 240,- € | 140,- € | 380,- € | 260,- € | 200,- € | 120,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 540,- € | 320,- € | 280,- € | 180,- € | 520,- € | 320,- € | 240,- € | 160,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Offenburg Kehl Appenweier Gengenbach Oberkirch Meissenheim Berghaupten Hohberg Neuried Willstätt |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 115,- € | 80,- € | 95,- € | 65,- € | 160,- € | 110,- € | 90,- € | 65,- € | ||
| 2 Personen* je | 90,- € | 65,- € | 75,- € | 55,- € | 120,- € | 90,- € | 65,- € | 40,- € | ||
| 3 Personen* je | 75,- € | 55,- € | 60,- € | 45,- € | 95,- € | 70,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 45,- € | 35,- € | 40,- € | 30,- € | 60,- € | 45,- € | 40,- € | 25,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 70,- € | 50,- € | 70,- € | 45,- € | 100,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 420,- € | 250,- € | 300,- € | 180,- € | 440,- € | 300,- € | 180,- € | 100,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 500,- € | 300,- € | 360,- € | 240,- € | 600,- € | 400,- € | 200,- € | 140,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Biberach Haslach Hausach Wolfach Schiltach Zell a. H. Nordrach Steinach |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 155,- € | 115,- € | 100,- € | 70,- € | 150,- € | 110,- € | 130,- € | 90,- € | ||
| 2 Personen* je | 125,- € | 90,- € | 85,- € | 60,- € | 115,- € | 85,- € | 95,- € | 70,- € | ||
| 3 Personen* je | 105,- € | 70,- € | 70,- € | 50,- € | 100,- € | 70,- € | 80,- € | 55,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 65,- € | 45,- € | 45,- € | 30,- € | 65,- € | 45,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 130,- € | 80,- € | 70,- € | 50,- € | 100,- € | 70,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 560,- € | 340,- € | 280,- € | 170,- € | 420,- € | 280,- € | 280,- € | 180,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 680,- € | 400,- € | 340,- € | 220,- € | 560,- € | 380,- € | 360,- € | 240,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Lörrach Weil am Rhein Efringen-Kirchen Kandern Steinen Eimeldingen Binzen Schallbach Rümmingen Inzlingen |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 170,- € | 120,- € | 55,- € | 40,- € | 100,- € | 70,- € | 140,- € | 95,- € | ||
| 2 Personen* je | 135,- € | 95,- € | 45,- € | 30,- € | 80,- € | 55,- € | 100,- € | 70,- € | ||
| 3 Personen* je | 105,- € | 75,- € | 35,- € | 25,- € | 70,- € | 50,- € | 85,- € | 60,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 75,- € | 50,- € | 25,- € | 15,- € | 50,- € | 35,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 120,- € | 80,- € | 30,- € | 20,- € | 60,- € | 40,- € | 70,- € | 45,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 580,- € | 360,- € | 120,- € | 70,- € | 290,- € | 160,- € | 300,- € | 200,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 720,- € | 420,- € | 160,- € | 100,- € | 320,- € | 180,- € | 400,- € | 260,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Rheinfelden Schopfheim Wehr Bad Säckingen Grenzach-Wyhlen Maulburg Hausen i. W. Hasel Schwörstadt |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 190,- € | 130,- € | 70,- € | 50,- € | 90,- € | 65,- € | 150,- € | 100,- € | ||
| 2 Personen* je | 145,- € | 100,- € | 55,- € | 40,- € | 70,- € | 50,- € | 110,- € | 75,- € | ||
| 3 Personen* je | 110,- € | 75,- € | 50,- € | 35,- € | 60,- € | 45,- € | 95,- € | 65,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 80,- € | 55,- € | 30,- € | 20,- € | 40,- € | 30,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 120,- € | 80,- € | 30,- € | 20,- € | 50,- € | 35,- € | 80,- € | 50,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 600,- € | 380,- € | 140,- € | 80,- € | 270,- € | 150,- € | 340,- € | 220,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 760,- € | 440,- € | 180,- € | 100,- € | 300,- € | 180,- € | 440,- € | 280,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Titisee-Neustadt Hinterzarten Feldberg Schluchsee Todtnau Breitnau Friedenweiler Löffingen Lenzkirch |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 190,- € | 130,- € | 110,- € | 80,- € | 160,- € | 120,- € | 140,- € | 100,- € | ||
| 2 Personen* je | 145,- € | 100,- € | 90,- € | 60,- € | 125,- € | 90,- € | 105,- € | 75,- € | ||
| 3 Personen* je | 110,- € | 75,- € | 75,- € | 50,- € | 100,- € | 70,- € | 80,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 80,- € | 55,- € | 45,- € | 30,- € | 65,- € | 45,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 120,- € | 80,- € | 70,- € | 50,- € | 100,- € | 70,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 600,- € | 380,- € | 280,- € | 170,- € | 380,- € | 260,- € | 320,- € | 200,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 760,- € | 440,- € | 340,- € | 220,- € | 520,- € | 320,- € | 400,- € | 280,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Elzach Winden Simonswald St. Peter Buchenbach St. Märgen Biederbach Mühlenbach Prechtal Schuttertal |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 145,- € | 110,- € | 85,- € | 60,- € | 135,- € | 100,- € | 120,- € | 85,- € | ||
| 2 Personen* je | 120,- € | 85,- € | 70,- € | 50,- € | 105,- € | 80,- € | 90,- € | 65,- € | ||
| 3 Personen* je | 100,- € | 70,- € | 55,- € | 40,- € | 90,- € | 65,- € | 75,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 35,- € | 25,- € | 60,- € | 45,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 120,- € | 80,- € | 60,- € | 40,- € | 90,- € | 60,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 520,- € | 320,- € | 240,- € | 140,- € | 380,- € | 260,- € | 260,- € | 170,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 640,- € | 380,- € | 280,- € | 180,- € | 520,- € | 320,- € | 340,- € | 220,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Schönau Zell. i. W. Todtmoos St. Blasien Bernau Häusern Höchenschwand Herrischried |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 200,- € | 140,- € | 90,- € | 65,- € | 125,- € | 90,- € | 160,- € | 110,- € | ||
| 2 Personen* je | 150,- € | 105,- € | 70,- € | 50,- € | 95,- € | 75,- € | 120,- € | 80,- € | ||
| 3 Personen* je | 120,- € | 80,- € | 60,- € | 40,- € | 75,- € | 60,- € | 95,- € | 65,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 80,- € | 55,- € | 40,- € | 30,- € | 55,- € | 40,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 120,- € | 80,- € | 50,- € | 35,- € | 70,- € | 50,- € | 80,- € | 50,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 620,- € | 400,- € | 270,- € | 150,- € | 350,- € | 200,- € | 340,- € | 220,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 800,- € | 480,- € | 300,- € | 180,- € | 400,- € | 260,- € | 440,- € | 280,- € | ||