| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Freiburg Gundelfingen March Umkirch Gottenheim Ihringen Breisach Merzhausen Sölden Schallstadt Pfaffenweiler |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 135,- € | 100,- € | 70,- € | 50,- € | 120,- € | 85,- € | 110,- € | 80,- € | ||
| 2 Personen* je | 110,- € | 77,- € | 55,- € | 35,- € | 95,- € | 70,- € | 85,- € | 60,- € | ||
| 3 Personen* je | 90,- € | 63,- € | 40,- € | 25,- € | 75,- € | 60,- € | 70,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 30,- € | 20,- € | 55,- € | 40,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 490,- € | 300,- € | 160,- € | 90,- € | 340,- € | 195,- € | 250,- € | 160,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 600,- € | 360,- € | 220,- € | 120,- € | 380,- € | 240,- € | 320,- € | 200,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Bad Krozingen Staufen Münstertal Heitersheim Bollschweil Ehrenkirchen Hartheim Eschbach |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 140,- € | 105,- € | 65,- € | 45,- € | 115,- € | 85,- € | 120,- € | 85,- € | ||
| 2 Personen* je | 115,- € | 80,- € | 50,- € | 35,- € | 90,- € | 70,- € | 90,- € | 65,- € | ||
| 3 Personen* je | 95,- € | 65,- € | 40,- € | 25,- € | 75,- € | 60,- € | 75,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 30,- € | 20,- € | 55,- € | 40,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 40,- € | 30,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 520,- € | 320,- € | 160,- € | 90,- € | 330,- € | 190,- € | 260,- € | 170,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 640,- € | 380,- € | 200,- € | 120,- € | 360,- € | 220,- € | 340,- € | 220,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Emmendingen Waldkirch Glottertal Wyhl Vogtsburg Bötzingen Kirchzarten Eichstetten Reute Riegel Endingen |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 135,- € | 100,- € | 75,- € | 55,- € | 130,- € | 90,- € | 110,- € | 80,- € | ||
| 2 Personen* je | 110,- € | 77,- € | 60,- € | 40,- € | 100,- € | 75,- € | 85,- € | 60,- € | ||
| 3 Personen* je | 90,- € | 63,- € | 45,- € | 30,- € | 80,- € | 60,- € | 70,- € | 50,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 60,- € | 45,- € | 35,- € | 25,- € | 60,- € | 45,- € | 50,- € | 35,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 100,- € | 70,- € | 50,- € | 35,- € | 70,- € | 50,- € | 50,- € | 30,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 490,- € | 300,- € | 180,- € | 100,- € | 350,- € | 200,- € | 250,- € | 160,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 580,- € | 340,- € | 240,- € | 140,- € | 400,- € | 260,- € | 320,- € | 200,- € | ||
| Tarifgebiet | Tarife / Flughäfen | FRA + STR | Basel (BSL) | Zürich (ZRH) | SXB + FKB | |||||
| Müllheim Neuenburg Sulzburg Bad Bellingen Badenweiler Schliengen Buggingen Ballrechten Auggen |
Standard: | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | hin+rück | einfach | |
| Einzelperson | 150,- € | 110,- € | 60,- € | 40,- € | 110,- € | 80,- € | 130,- € | 90,- € | ||
| 2 Personen* je | 125,- € | 85,- € | 45,- € | 30,- € | 85,- € | 60,- € | 95,- € | 70,- € | ||
| 3 Personen* je | 100,- € | 70,- € | 35,- € | 25,- € | 70,- € | 50,- € | 80,- € | 55,- € | ||
| Kinder bis 11 Jahre | 65,- € | 45,- € | 25,- € | 15,- € | 50,- € | 35,- € | 55,- € | 40,- € | ||
| Business-Zuschlag** | 110,- € | 75,- € | 30,- € | 20,- € | 60,- € | 40,- € | 60,- € | 40,- € | ||
| First (1 - 3 Pers.) | 550,- € | 340,- € | 140,- € | 80,- € | 310,- € | 170,- € | 280,- € | 180,- € | ||
| First (4 - 8 Pers.) | 680,- € | 400,- € | 180,- € | 100,- € | 340,- € | 200,- € | 360,- € | 240,- € | ||